伟德国际1946官方网
2023-2024學年第二學期教學條線主要工作安排
(第1周)
時 間 | 工 作 任 務 | 完成人(部門) | 出席或參與領導 | 備注 |
第1周 2月26日-3月3日 | 1.開學穩定工作 | 黨政綜合辦公室 | 董雪靜、王相虎、吉文斌 | |
2.2023-2024學年第一學期期末資料歸檔及整改 | 黃娟(負責數理)、王圓圓(負責人文) | 第2周完成 | ||
3.審核評估所需紙質教學資料再核查及整改 | 黃娟(負責數理)、王圓圓(負責人文) | 第3周完成 | ||
4.統計實驗教學任務安排 | 黃娟、陳國紅 | 第3周完成 | ||
5.完成補考成績錄入 | 所有任課教師 | |||
6.本學期輔導答疑信息統計 | 王澤宇 | |||
7.物理實驗室學期初巡檢及物理實驗教學改革初步溝通 | 陳國紅 | 董雪靜、王相虎、吉文斌 | 周一或周二 | |
8.國際學生文化課程教學改革專題研讨會(1) | 人文美育教研室 | 董雪靜、吉文斌 | 周五10:00 | |
9.審核評估學習手冊專題教研會(1) | 各教研室 | 董雪靜、王相虎、吉文斌 | 周五12:30 | |
微專業建設工作小組 | 吉文斌 | 周五13:30 |
伟德国际1946官方网
2024年2月25日